HepData resource Resources plain text version of these correction value tables

Corrections for inclusive jet multiplicity at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
>=0 jets1.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.0000.992535 ± 7.21761e-05
>=1 jets1.140 ± 0.001 ± 0.0630.927 ± 0.000 ± 0.0100.990344 ± 0.000196006
>=2 jets1.200 ± 0.002 ± 0.0800.900 ± 0.000 ± 0.0050.991606 ± 0.000217624
>=3 jets1.240 ± 0.003 ± 0.0840.853 ± 0.001 ± 0.0050.992753 ± 0.000344954
>=4 jets1.289 ± 0.006 ± 0.0920.803 ± 0.002 ± 0.0040.991881 ± 0.000767215
>=5 jets1.334 ± 0.012 ± 0.1070.754 ± 0.003 ± 0.0020.993659 ± 0.0013716
Corrections for jet multiplicity ratio at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
>= 1 / >= 01.140 ± 0.001 ± 0.0630.927 ± 0.000 ± 0.010N/A
>= 2 / >= 11.052 ± 0.002 ± 0.0120.970 ± 0.000 ± 0.005N/A
>= 3 / >= 21.034 ± 0.003 ± 0.0010.948 ± 0.001 ± 0.000N/A
>= 4 / >= 31.039 ± 0.006 ± 0.0040.942 ± 0.002 ± 0.001N/A
>= 5 / >= 41.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.000N/A
>= 6 / >= 51.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.000N/A
Corrections for first jet pT distribution for Njet >= 1 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.244 ± 0.002 ± 0.1110.910 ± 0.001 ± 0.0130.990473 ± 0.000246803
30- 401.107 ± 0.001 ± 0.0430.926 ± 0.001 ± 0.0090.990323 ± 0.000341429
40- 501.065 ± 0.001 ± 0.0310.939 ± 0.001 ± 0.0060.990538 ± 0.000407446
50- 701.044 ± 0.001 ± 0.0220.948 ± 0.001 ± 0.0060.990939 ± 0.000390236
70- 901.027 ± 0.001 ± 0.0170.957 ± 0.001 ± 0.0020.991828 ± 0.000515569
90- 1201.017 ± 0.000 ± 0.0150.965 ± 0.001 ± 0.0040.993094 ± 0.000588361
120- 1551.015 ± 0.001 ± 0.0130.969 ± 0.001 ± 0.0050.994201 ± 0.000643332
155- 1951.010 ± 0.002 ± 0.0190.971 ± 0.002 ± 0.0010.994386 ± 0.00113205
195- 2350.998 ± 0.003 ± 0.0160.978 ± 0.002 ± 0.0010.993526 ± 0.00160199
235- 2801.000 ± 0.004 ± 0.0020.980 ± 0.003 ± 0.0010.996382 ± 0.00185696
280- 3301.018 ± 0.003 ± 0.0020.979 ± 0.004 ± 0.0000.993880 ± 0.00208982
Corrections for first jet pT distribution for Njet >= 2 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.556 ± 0.012 ± 0.2230.846 ± 0.001 ± 0.0060.992144 ± 0.000469656
30- 401.284 ± 0.005 ± 0.1060.875 ± 0.001 ± 0.0060.991384 ± 0.000459697
40- 501.171 ± 0.004 ± 0.0700.896 ± 0.001 ± 0.0050.990962 ± 0.000447512
50- 701.106 ± 0.002 ± 0.0450.914 ± 0.001 ± 0.0040.991828 ± 0.000340433
70- 901.069 ± 0.002 ± 0.0330.929 ± 0.001 ± 0.0010.991487 ± 0.000530177
90- 1201.047 ± 0.001 ± 0.0200.941 ± 0.001 ± 0.0050.993018 ± 0.000594543
120- 1551.037 ± 0.002 ± 0.0170.950 ± 0.001 ± 0.0050.993898 ± 0.000668347
155- 1951.035 ± 0.002 ± 0.0190.956 ± 0.002 ± 0.0000.99503 ± 0.000874573
195- 2351.020 ± 0.002 ± 0.0190.964 ± 0.002 ± 0.0040.992512 ± 0.0018935
235- 2801.018 ± 0.005 ± 0.0070.967 ± 0.003 ± 0.0020.995638 ± 0.00223751
280- 3301.023 ± 0.007 ± 0.0170.967 ± 0.005 ± 0.0060.992837 ± 0.00244066
Corrections for first jet pT distribution for Njet >= 3 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.920 ± 0.050 ± 0.3410.746 ± 0.005 ± 0.0130.991465 ± 0.0016588
30- 401.514 ± 0.017 ± 0.1800.796 ± 0.003 ± 0.0020.992367 ± 0.000895423
40- 501.327 ± 0.010 ± 0.1080.818 ± 0.002 ± 0.0080.991965 ± 0.000842984
50- 701.218 ± 0.005 ± 0.0750.846 ± 0.002 ± 0.0060.992419 ± 0.000618746
70- 901.144 ± 0.004 ± 0.0420.873 ± 0.002 ± 0.0030.991408 ± 0.000868186
90- 1201.102 ± 0.003 ± 0.0410.889 ± 0.002 ± 0.0040.994427 ± 0.000655002
120- 1551.075 ± 0.003 ± 0.0270.905 ± 0.002 ± 0.0040.993246 ± 0.00101314
155- 1951.068 ± 0.004 ± 0.0360.919 ± 0.003 ± 0.0040.995671 ± 0.00107261
195- 2351.037 ± 0.003 ± 0.0270.923 ± 0.004 ± 0.0050.992598 ± 0.00204484
235- 2801.057 ± 0.008 ± 0.0120.937 ± 0.005 ± 0.0050.993017 ± 0.00277026
280- 3301.057 ± 0.008 ± 0.0150.930 ± 0.007 ± 0.0060.995858 ± 0.00213678
Corrections for first jet pT distribution for Njet >= 4 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 302.466 ± 0.250 ± 0.4370.666 ± 0.016 ± 0.0480.993536 ± 0.00310072
30- 401.813 ± 0.062 ± 0.2990.705 ± 0.007 ± 0.0030.988198 ± 0.00345267
40- 501.544 ± 0.033 ± 0.1650.742 ± 0.006 ± 0.0010.985725 ± 0.0027546
50- 701.364 ± 0.015 ± 0.1030.773 ± 0.004 ± 0.0090.992565 ± 0.00121912
70- 901.256 ± 0.011 ± 0.0650.798 ± 0.004 ± 0.0030.994619 ± 0.00167659
90- 1201.171 ± 0.008 ± 0.0670.829 ± 0.004 ± 0.0000.993525 ± 0.00130112
120- 1551.125 ± 0.008 ± 0.0470.841 ± 0.004 ± 0.0050.994322 ± 0.00152437
155- 1951.112 ± 0.010 ± 0.0370.870 ± 0.005 ± 0.0000.99294 ± 0.00220558
195- 2351.083 ± 0.010 ± 0.0330.869 ± 0.007 ± 0.0080.993866 ± 0.00248405
235- 2801.095 ± 0.019 ± 0.0230.892 ± 0.008 ± 0.0100.98961 ± 0.00491728
280- 3301.098 ± 0.018 ± 0.0190.887 ± 0.011 ± 0.0240.993439 ± 0.00381875
Corrections for second jet pT for Njet >= 2 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.302 ± 0.004 ± 0.1160.874 ± 0.001 ± 0.0060.99179 ± 0.000255628
30- 401.136 ± 0.003 ± 0.0600.910 ± 0.001 ± 0.0040.99136 ± 0.000403537
40- 501.087 ± 0.003 ± 0.0390.926 ± 0.001 ± 0.0060.991389 ± 0.000548512
50- 701.055 ± 0.002 ± 0.0330.946 ± 0.001 ± 0.0030.99299 ± 0.000497696
70- 901.036 ± 0.002 ± 0.0170.958 ± 0.001 ± 0.0040.99326 ± 0.000804106
90- 1201.025 ± 0.002 ± 0.0160.969 ± 0.001 ± 0.0020.994276 ± 0.000863163
120- 1551.010 ± 0.002 ± 0.0170.973 ± 0.002 ± 0.0040.99536 ± 0.0011665
155- 1951.025 ± 0.005 ± 0.0070.975 ± 0.003 ± 0.0050.989089 ± 0.00285429
195- 2351.020 ± 0.005 ± 0.0160.984 ± 0.004 ± 0.001- ± -
235- 2800.997 ± 0.008 ± 0.0020.980 ± 0.005 ± 0.007- ± -
280- 3301.033 ± 0.015 ± 0.0370.981 ± 0.007 ± 0.007- ± -
Corrections for second jet pT for Njet >= 3 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.520 ± 0.012 ± 0.1780.790 ± 0.002 ± 0.0070.992326 ± 0.00064896
30- 401.260 ± 0.006 ± 0.0850.836 ± 0.002 ± 0.0070.99188 ± 0.000620244
40- 501.164 ± 0.005 ± 0.0540.861 ± 0.002 ± 0.0030.992593 ± 0.000742237
50- 701.107 ± 0.003 ± 0.0460.892 ± 0.002 ± 0.0040.993372 ± 0.00071148
70- 901.079 ± 0.004 ± 0.0290.910 ± 0.002 ± 0.0050.992942 ± 0.00111657
90- 1201.060 ± 0.004 ± 0.0240.925 ± 0.003 ± 0.0010.994905 ± 0.00100206
120- 1551.030 ± 0.003 ± 0.0340.937 ± 0.003 ± 0.0030.996151 ± 0.00130356
155- 1951.040 ± 0.009 ± 0.0240.939 ± 0.005 ± 0.0040.988137 ± 0.00369029
195- 2351.057 ± 0.013 ± 0.0290.955 ± 0.007 ± 0.002- ± -
235- 2801.029 ± 0.009 ± 0.0220.948 ± 0.009 ± 0.000- ± -
280- 3301.072 ± 0.020 ± 0.0430.950 ± 0.013 ± 0.006- ± -
Corrections for second jet pT for Njet >= 4 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.824 ± 0.051 ± 0.2930.703 ± 0.006 ± 0.0090.989455 ± 0.00245437
30- 401.456 ± 0.018 ± 0.1310.752 ± 0.004 ± 0.0010.9917 ± 0.00138718
40- 501.293 ± 0.014 ± 0.0880.784 ± 0.004 ± 0.0040.990938 ± 0.00190689
50- 701.199 ± 0.008 ± 0.0550.821 ± 0.003 ± 0.0070.99376 ± 0.00105662
70- 901.145 ± 0.009 ± 0.0460.846 ± 0.004 ± 0.0050.993236 ± 0.00183073
90- 1201.102 ± 0.008 ± 0.0450.876 ± 0.004 ± 0.0000.993818 ± 0.00188735
120- 1551.084 ± 0.010 ± 0.0520.877 ± 0.006 ± 0.0000.997454 ± 0.00128126
155- 1951.086 ± 0.021 ± 0.0080.889 ± 0.008 ± 0.0120.985833 ± 0.00553888
195- 2351.076 ± 0.019 ± 0.0540.901 ± 0.011 ± 0.008- ± -
235- 2801.057 ± 0.023 ± 0.0240.909 ± 0.015 ± 0.002- ± -
280- 3301.105 ± 0.038 ± 0.0180.888 ± 0.023 ± 0.006- ± -
Corrections for third jet pT for Njet >= 3 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.323 ± 0.005 ± 0.1080.830 ± 0.001 ± 0.0060.992412 ± 0.000387329
30- 401.137 ± 0.004 ± 0.0470.875 ± 0.002 ± 0.0040.992411 ± 0.00070509
40- 501.091 ± 0.004 ± 0.0520.894 ± 0.002 ± 0.0000.992268 ± 0.00109178
50- 701.060 ± 0.004 ± 0.0350.926 ± 0.002 ± 0.0050.996213 ± 0.000833048
70- 901.036 ± 0.004 ± 0.0030.938 ± 0.004 ± 0.0030.993503 ± 0.00237248
90- 1201.012 ± 0.006 ± 0.0030.950 ± 0.005 ± 0.0070.995105 ± 0.00260637
120- 1551.101 ± 0.019 ± 0.0760.958 ± 0.008 ± 0.0220.999057 ± 0.000944559
155- 1951.000 ± 0.019 ± 0.0050.993 ± 0.007 ± 0.009- ± -
195- 2351.034 ± 0.039 ± 0.0520.921 ± 0.033 ± 0.004- ± -
235- 2801.143 ± 0.106 ± 0.1021.006 ± 0.033 ± 0.038- ± -
280- 3301.268 ± 0.290 ± 0.1831.018 ± 0.101 ± 0.066- ± -
Corrections for third jet pT for Njet >= 4 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.516 ± 0.016 ± 0.1620.747 ± 0.003 ± 0.0030.990844 ± 0.00116768
30- 401.254 ± 0.009 ± 0.0690.797 ± 0.003 ± 0.0050.994121 ± 0.00113026
40- 501.174 ± 0.009 ± 0.0610.826 ± 0.004 ± 0.0050.990009 ± 0.00184873
50- 701.098 ± 0.008 ± 0.0430.880 ± 0.004 ± 0.0080.995088 ± 0.00122899
70- 901.082 ± 0.009 ± 0.0030.889 ± 0.006 ± 0.0040.992327 ± 0.0032793
90- 1201.037 ± 0.011 ± 0.0270.915 ± 0.007 ± 0.0050.993045 ± 0.00370077
120- 1551.137 ± 0.027 ± 0.0770.935 ± 0.011 ± 0.0240.99884 ± 0.00116219
155- 1951.008 ± 0.029 ± 0.0040.970 ± 0.013 ± 0.027- ± -
195- 2350.965 ± 0.022 ± 0.0980.925 ± 0.032 ± 0.002- ± -
235- 2801.105 ± 0.121 ± 0.0160.985 ± 0.051 ± 0.072- ± -
280- 3301.380 ± 0.400 ± 0.0531.009 ± 0.110 ± 0.075- ± -
Corrections for fourth jet p_T for Njet >= 4 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
20- 301.354 ± 0.008 ± 0.1100.783 ± 0.002 ± 0.0030.992909 ± 0.000713626
30- 401.164 ± 0.009 ± 0.0580.835 ± 0.003 ± 0.0070.990279 ± 0.00188035
40- 501.116 ± 0.012 ± 0.0320.868 ± 0.005 ± 0.0100.990484 ± 0.00297527
50- 701.069 ± 0.013 ± 0.0280.892 ± 0.006 ± 0.0030.992218 ± 0.00380642
70- 901.101 ± 0.023 ± 0.0220.918 ± 0.011 ± 0.0190.993226 ± 0.0067492
90- 1201.065 ± 0.037 ± 0.0360.957 ± 0.014 ± 0.007- ± -
Corrections for HT distribution for Njet >= 1 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
65- 851.541 ± 0.015 ± 0.2770.873 ± 0.002 ± 0.0221.0184 ± 0.00119248
85- 1051.277 ± 0.003 ± 0.1330.886 ± 0.001 ± 0.0150.993942 ± 0.000271617
105- 1251.089 ± 0.001 ± 0.0370.941 ± 0.001 ± 0.0100.987529 ± 0.000353175
125- 1551.096 ± 0.001 ± 0.0420.946 ± 0.001 ± 0.0050.986992 ± 0.000411936
155- 1901.076 ± 0.001 ± 0.0320.945 ± 0.001 ± 0.0050.988936 ± 0.0004499
190- 2301.057 ± 0.001 ± 0.0300.946 ± 0.001 ± 0.0020.988963 ± 0.000525891
230- 2701.054 ± 0.001 ± 0.0310.948 ± 0.001 ± 0.0010.990907 ± 0.000654979
270- 3201.042 ± 0.001 ± 0.0180.951 ± 0.001 ± 0.0020.991444 ± 0.000708051
320- 3701.036 ± 0.001 ± 0.0270.950 ± 0.001 ± 0.0010.994406 ± 0.00042612
370- 4301.033 ± 0.001 ± 0.0190.953 ± 0.002 ± 0.0000.992346 ± 0.00113902
430- 4901.028 ± 0.001 ± 0.0120.951 ± 0.002 ± 0.0040.992976 ± 0.00123105
490- 5501.026 ± 0.002 ± 0.0140.954 ± 0.003 ± 0.0010.994865 ± 0.000927292
550- 6201.019 ± 0.002 ± 0.0170.955 ± 0.003 ± 0.0010.990675 ± 0.00206831
620- 7001.027 ± 0.003 ± 0.0160.959 ± 0.003 ± 0.0030.991926 ± 0.00266799
Corrections for HT distribution for Njet >= 2 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
65- 851.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.000- ± -
85- 1052.272 ± 0.133 ± 0.5350.817 ± 0.007 ± 0.0031.02987 ± 0.00624453
105- 1251.689 ± 0.022 ± 0.2950.847 ± 0.002 ± 0.0081.00352 ± 0.000548542
125- 1551.294 ± 0.005 ± 0.1150.875 ± 0.001 ± 0.0060.990773 ± 0.000425663
155- 1901.146 ± 0.002 ± 0.0600.904 ± 0.001 ± 0.0050.989285 ± 0.000436199
190- 2301.102 ± 0.002 ± 0.0430.915 ± 0.001 ± 0.0020.989277 ± 0.000481368
230- 2701.079 ± 0.002 ± 0.0360.925 ± 0.001 ± 0.0030.990682 ± 0.000684345
270- 3201.061 ± 0.001 ± 0.0230.933 ± 0.001 ± 0.0030.991538 ± 0.00067363
320- 3701.057 ± 0.001 ± 0.0310.933 ± 0.002 ± 0.0000.993421 ± 0.00069345
370- 4301.049 ± 0.001 ± 0.0200.940 ± 0.002 ± 0.0010.992067 ± 0.00114152
430- 4901.041 ± 0.002 ± 0.0160.944 ± 0.002 ± 0.0030.992184 ± 0.0014941
490- 5501.040 ± 0.002 ± 0.0200.943 ± 0.003 ± 0.0020.994356 ± 0.00101954
550- 6201.024 ± 0.003 ± 0.0160.947 ± 0.004 ± 0.0020.989926 ± 0.00223119
620- 7001.038 ± 0.003 ± 0.0130.949 ± 0.004 ± 0.0010.991288 ± 0.00287509
Corrections for HT distribution for Njet >= 3 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
65- 851.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.000- ± -
85- 1051.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.000- ± -
105- 1253.065 ± 1.015 ± 0.4510.738 ± 0.036 ± 0.0931.08698 ± 0.0502485
125- 1552.067 ± 0.065 ± 0.3630.757 ± 0.005 ± 0.0051.00329 ± 0.00105671
155- 1901.462 ± 0.012 ± 0.1590.802 ± 0.002 ± 0.0100.993619 ± 0.000794324
190- 2301.246 ± 0.006 ± 0.0840.836 ± 0.002 ± 0.0030.990559 ± 0.000590568
230- 2701.157 ± 0.004 ± 0.0570.863 ± 0.002 ± 0.0060.990562 ± 0.000989778
270- 3201.120 ± 0.003 ± 0.0420.881 ± 0.002 ± 0.0040.991226 ± 0.000924961
320- 3701.095 ± 0.003 ± 0.0450.891 ± 0.002 ± 0.0020.993168 ± 0.000855741
370- 4301.085 ± 0.003 ± 0.0300.900 ± 0.003 ± 0.0020.993796 ± 0.00114981
430- 4901.068 ± 0.004 ± 0.0250.907 ± 0.003 ± 0.0030.991425 ± 0.00191808
490- 5501.067 ± 0.005 ± 0.0270.913 ± 0.004 ± 0.0040.992405 ± 0.00202949
550- 6201.040 ± 0.006 ± 0.0300.919 ± 0.005 ± 0.0050.990964 ± 0.00255325
620- 7001.064 ± 0.007 ± 0.0200.920 ± 0.006 ± 0.0030.990827 ± 0.00335109
Corrections for HT distribution for Njet >= 4 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
65- 851.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.000- ± -
85- 1051.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.000- ± -
105- 1251.000 ± 0.000 ± 0.0001.000 ± 0.000 ± 0.000- ± -
125- 1553.991 ± 3.001 ± 1.2750.703 ± 0.076 ± 0.0750.990168 ± 0.0196864
155- 1902.320 ± 0.164 ± 0.4800.694 ± 0.011 ± 0.0131.00534 ± 0.00218038
190- 2301.652 ± 0.032 ± 0.1840.723 ± 0.005 ± 0.0080.9884 ± 0.00220522
230- 2701.363 ± 0.016 ± 0.1220.766 ± 0.004 ± 0.0060.993574 ± 0.00144415
270- 3201.254 ± 0.010 ± 0.0600.800 ± 0.004 ± 0.0040.991412 ± 0.00164458
320- 3701.174 ± 0.008 ± 0.0640.824 ± 0.004 ± 0.0000.992524 ± 0.00139082
370- 4301.137 ± 0.008 ± 0.0570.837 ± 0.004 ± 0.0020.99161 ± 0.00222379
430- 4901.122 ± 0.010 ± 0.0260.848 ± 0.005 ± 0.0070.99287 ± 0.00243306
490- 5501.112 ± 0.011 ± 0.0520.862 ± 0.006 ± 0.0010.99158 ± 0.00281951
550- 6201.081 ± 0.013 ± 0.0290.872 ± 0.007 ± 0.0150.991648 ± 0.0031933
620- 7001.092 ± 0.013 ± 0.0330.875 ± 0.008 ± 0.0060.986257 ± 0.00532812
Corrections for invariant mass distribution (first and second jet) at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
65- 851.213 ± 0.006 ± 0.0900.910 ± 0.001 ± 0.0060.992196 ± 0.000432561
85- 1051.188 ± 0.005 ± 0.0780.922 ± 0.001 ± 0.0040.991776 ± 0.000470238
105- 1251.169 ± 0.005 ± 0.0750.925 ± 0.001 ± 0.0030.99167 ± 0.000555378
125- 1551.166 ± 0.005 ± 0.0680.925 ± 0.001 ± 0.0040.992699 ± 0.000465961
155- 1901.174 ± 0.005 ± 0.0670.924 ± 0.001 ± 0.0020.991692 ± 0.000649536
190- 2301.176 ± 0.006 ± 0.0700.925 ± 0.001 ± 0.0010.991595 ± 0.000754905
230- 2701.185 ± 0.007 ± 0.0830.917 ± 0.002 ± 0.0000.991283 ± 0.000996027
270- 3201.188 ± 0.007 ± 0.0890.920 ± 0.002 ± 0.0020.993654 ± 0.000618058
320- 3701.192 ± 0.009 ± 0.0810.921 ± 0.002 ± 0.0030.992731 ± 0.000949115
370- 4301.219 ± 0.010 ± 0.1080.916 ± 0.002 ± 0.0010.990078 ± 0.00180488
430- 4901.206 ± 0.012 ± 0.1140.919 ± 0.003 ± 0.0030.994557 ± 0.00129643
490- 5501.230 ± 0.014 ± 0.1080.910 ± 0.003 ± 0.0020.994847 ± 0.0016187
550- 6201.203 ± 0.015 ± 0.1380.918 ± 0.003 ± 0.0000.989238 ± 0.00275907
620- 7001.237 ± 0.019 ± 0.1110.912 ± 0.004 ± 0.0010.985055 ± 0.00507923
Corrections for invariant mass distribution (first, second, third jet) at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
65- 851.333 ± 0.025 ± 0.0740.706 ± 0.007 ± 0.0080.988424 ± 0.00216387
85- 1051.342 ± 0.019 ± 0.0800.765 ± 0.004 ± 0.0120.992727 ± 0.0012405
105- 1251.281 ± 0.014 ± 0.0730.814 ± 0.004 ± 0.0090.993263 ± 0.00106617
125- 1551.263 ± 0.011 ± 0.0830.832 ± 0.003 ± 0.0080.991991 ± 0.000916358
155- 1901.253 ± 0.009 ± 0.0770.851 ± 0.002 ± 0.0080.992152 ± 0.00081871
190- 2301.228 ± 0.008 ± 0.0670.866 ± 0.002 ± 0.0020.994114 ± 0.000890045
230- 2701.220 ± 0.009 ± 0.0820.869 ± 0.003 ± 0.0030.993702 ± 0.000858987
270- 3201.215 ± 0.009 ± 0.0790.879 ± 0.002 ± 0.0040.993181 ± 0.00110583
320- 3701.207 ± 0.010 ± 0.0690.887 ± 0.003 ± 0.0020.992338 ± 0.00110291
370- 4301.227 ± 0.011 ± 0.0980.885 ± 0.003 ± 0.0030.992088 ± 0.00144738
430- 4901.203 ± 0.012 ± 0.1080.894 ± 0.003 ± 0.0010.990853 ± 0.00163886
490- 5501.214 ± 0.014 ± 0.0960.890 ± 0.004 ± 0.0030.991836 ± 0.0018296
550- 6201.204 ± 0.014 ± 0.1240.892 ± 0.004 ± 0.0010.993931 ± 0.0015373
620- 7001.216 ± 0.018 ± 0.1060.894 ± 0.004 ± 0.0010.989163 ± 0.00283291
Corrections for invariant mass distribution (first, second, third and fourth jet) at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
65- 851.282 ± 0.084 ± 0.0690.442 ± 0.075 ± 0.0611 ± 0
85- 1051.363 ± 0.175 ± 0.0280.530 ± 0.037 ± 0.0070.986942 ± 0.0130144
105- 1251.327 ± 0.074 ± 0.0400.596 ± 0.020 ± 0.0400.994086 ± 0.00428425
125- 1551.445 ± 0.045 ± 0.0960.685 ± 0.011 ± 0.0060.991602 ± 0.00400548
155- 1901.383 ± 0.031 ± 0.0800.721 ± 0.007 ± 0.0130.992058 ± 0.00207467
190- 2301.386 ± 0.025 ± 0.0920.748 ± 0.006 ± 0.0040.990344 ± 0.00231392
230- 2701.341 ± 0.022 ± 0.0930.774 ± 0.006 ± 0.0030.993977 ± 0.00206538
270- 3201.321 ± 0.019 ± 0.1060.794 ± 0.005 ± 0.0050.995527 ± 0.00123823
320- 3701.280 ± 0.018 ± 0.0660.816 ± 0.005 ± 0.0030.99171 ± 0.0019851
370- 4301.264 ± 0.017 ± 0.0860.823 ± 0.005 ± 0.0050.991296 ± 0.00287369
430- 4901.232 ± 0.018 ± 0.0960.842 ± 0.005 ± 0.0030.988429 ± 0.00264627
490- 5501.250 ± 0.022 ± 0.0910.834 ± 0.006 ± 0.0000.99186 ± 0.00252489
550- 6201.240 ± 0.020 ± 0.1170.836 ± 0.006 ± 0.0050.995757 ± 0.00168194
620- 7001.223 ± 0.022 ± 0.1060.850 ± 0.006 ± 0.0020.993704 ± 0.00214045
Corrections for first jet y distribuition for Njet >= 1 at >20 GeV
 Non-perturbativeQED
BinCUE ±(stat. ) ±(sys. )CHad ±(stat. ) ±(sys. )CQED ±(stat.)
-4.4- -4.02.931 ± 0.227 ± 1.7030.824 ± 0.011 ± 0.0130.992198 ± 0.00266327
-4.0- -3.61.904 ± 0.065 ± 0.7250.856 ± 0.006 ± 0.0220.990975 ± 0.00215421
-3.6- -3.21.424 ± 0.022 ± 0.2930.885 ± 0.004 ± 0.0130.991398 ± 0.00122493
-3.2- -2.81.252 ± 0.011 ± 0.1390.902 ± 0.003 ± 0.0140.991124 ± 0.00101382
-2.8- -2.41.188 ± 0.007 ± 0.0920.918 ± 0.002 ± 0.0110.990308 ± 0.000902275
-2.4- -2.01.149 ± 0.005 ± 0.0710.923 ± 0.002 ± 0.0100.991254 ± 0.000657468
-2.0- -1.61.126 ± 0.004 ± 0.0480.929 ± 0.001 ± 0.0090.991248 ± 0.000623334
-1.6- -1.21.117 ± 0.003 ± 0.0400.930 ± 0.001 ± 0.0100.989873 ± 0.000611534
-1.2- -0.81.103 ± 0.003 ± 0.0330.934 ± 0.001 ± 0.0100.99024 ± 0.00056193
-0.8- -0.41.104 ± 0.003 ± 0.0320.934 ± 0.001 ± 0.0090.991313 ± 0.0004767
-0.4- -0.01.103 ± 0.002 ± 0.0310.933 ± 0.001 ± 0.0100.991282 ± 0.000477755
0.0- 0.41.104 ± 0.002 ± 0.0300.935 ± 0.001 ± 0.0090.990289 ± 0.000524981
0.4- 0.81.098 ± 0.002 ± 0.0330.933 ± 0.001 ± 0.0080.990475 ± 0.000526764
0.8- 1.21.105 ± 0.003 ± 0.0390.932 ± 0.001 ± 0.0090.991242 ± 0.000516126
1.2- 1.61.111 ± 0.003 ± 0.0370.931 ± 0.001 ± 0.0080.991 ± 0.000537669
1.6- 2.01.127 ± 0.004 ± 0.0590.928 ± 0.001 ± 0.0100.990794 ± 0.000648454
2.0- 2.41.152 ± 0.005 ± 0.0710.923 ± 0.002 ± 0.0110.990295 ± 0.000750063
2.4- 2.81.181 ± 0.007 ± 0.0940.920 ± 0.002 ± 0.0080.990321 ± 0.000863325
2.8- 3.21.239 ± 0.011 ± 0.1570.903 ± 0.003 ± 0.0090.98976 ± 0.00117433
3.2- 3.61.424 ± 0.022 ± 0.2940.890 ± 0.004 ± 0.0140.989365 ± 0.00158603
