ATLAS - CERN-PH-EP-2012-259 - Figure 4
Vertex reconstruction efficiency vs (r,z) vertex position
|Z_DVV| [mm] r_DV [mm] Efficiency
2 ( 0- 4) 2.5 (2.0-3.0) 0.03546 +- 0.18830
6 ( 4- 8) 2.5 (2.0-3.0) 0.02226 +- 0.14919
10 ( 8- 12) 2.5 (2.0-3.0) 0.04436 +- 0.21063
14 ( 12- 16) 2.5 (2.0-3.0) 0.01824 +- 0.13504
18 ( 16- 20) 2.5 (2.0-3.0) 0.05419 +- 0.23278
22 ( 20- 24) 2.5 (2.0-3.0) 0.03046 +- 0.17453
26 ( 24- 28) 2.5 (2.0-3.0) 0.04151 +- 0.20374
30 ( 28- 32) 2.5 (2.0-3.0) 0.02341 +- 0.15299
34 ( 32- 36) 2.5 (2.0-3.0) 0.01685 +- 0.12980
38 ( 36- 40) 2.5 (2.0-3.0) 0.03940 +- 0.19850
42 ( 40- 44) 2.5 (2.0-3.0) 0.04778 +- 0.21859
46 ( 44- 48) 2.5 (2.0-3.0) 0.03112 +- 0.17642
50 ( 48- 52) 2.5 (2.0-3.0) 0.04283 +- 0.20694
54 ( 52- 56) 2.5 (2.0-3.0) 0.03179 +- 0.17828
58 ( 56- 60) 2.5 (2.0-3.0) 0.03933 +- 0.19831
62 ( 60- 64) 2.5 (2.0-3.0) 0.04080 +- 0.20200
66 ( 64- 68) 2.5 (2.0-3.0) 0.02419 +- 0.15553
70 ( 68- 72) 2.5 (2.0-3.0) 0.03929 +- 0.19823
74 ( 72- 76) 2.5 (2.0-3.0) 0.03170 +- 0.17804
78 ( 76- 80) 2.5 (2.0-3.0) 0.02927 +- 0.17109
82 ( 80- 84) 2.5 (2.0-3.0) 0.02816 +- 0.16780
86 ( 84- 88) 2.5 (2.0-3.0) 0.03259 +- 0.18052
90 ( 88- 92) 2.5 (2.0-3.0) 0.04648 +- 0.21560
94 ( 92- 96) 2.5 (2.0-3.0) 0.02147 +- 0.14651
102 (100-104) 2.5 (2.0-3.0) 0.01486 +- 0.12192
106 (104-108) 2.5 (2.0-3.0) 0.01486 +- 0.12192
110 (108-112) 2.5 (2.0-3.0) 0.01486 +- 0.12192
114 (112-116) 2.5 (2.0-3.0) 0.05710 +- 0.23895
118 (116-120) 2.5 (2.0-3.0) 0.05710 +- 0.23895
122 (120-124) 2.5 (2.0-3.0) 0.05710 +- 0.23895
126 (124-128) 2.5 (2.0-3.0) 0.03636 +- 0.19069
130 (128-132) 2.5 (2.0-3.0) 0.03636 +- 0.19069
134 (132-136) 2.5 (2.0-3.0) 0.03636 +- 0.19069
138 (136-140) 2.5 (2.0-3.0) 0.02747 +- 0.16574
142 (140-144) 2.5 (2.0-3.0) 0.02747 +- 0.16574
146 (144-148) 2.5 (2.0-3.0) 0.02747 +- 0.16574
150 (148-152) 2.5 (2.0-3.0) 0.07633 +- 0.27627
154 (152-156) 2.5 (2.0-3.0) 0.07633 +- 0.27627
158 (156-160) 2.5 (2.0-3.0) 0.07633 +- 0.27627
162 (160-164) 2.5 (2.0-3.0) 0.07349 +- 0.27110
166 (164-168) 2.5 (2.0-3.0) 0.07349 +- 0.27110
170 (168-172) 2.5 (2.0-3.0) 0.07349 +- 0.27110
|Z_DVV| [mm] r_DV [mm] Efficiency
2 ( 0- 4) 3.5 (3.0-4.0) 0.03546 +- 0.18830
6 ( 4- 8) 3.5 (3.0-4.0) 0.02226 +- 0.14919
10 ( 8- 12) 3.5 (3.0-4.0) 0.04436 +- 0.21063
14 ( 12- 16) 3.5 (3.0-4.0) 0.01824 +- 0.13504
18 ( 16- 20) 3.5 (3.0-4.0) 0.05419 +- 0.23278
22 ( 20- 24) 3.5 (3.0-4.0) 0.03046 +- 0.17453
26 ( 24- 28) 3.5 (3.0-4.0) 0.04151 +- 0.20374
30 ( 28- 32) 3.5 (3.0-4.0) 0.02341 +- 0.15299
34 ( 32- 36) 3.5 (3.0-4.0) 0.01685 +- 0.12980
38 ( 36- 40) 3.5 (3.0-4.0) 0.03940 +- 0.19850
42 ( 40- 44) 3.5 (3.0-4.0) 0.04778 +- 0.21859
46 ( 44- 48) 3.5 (3.0-4.0) 0.03112 +- 0.17642
50 ( 48- 52) 3.5 (3.0-4.0) 0.04283 +- 0.20694
54 ( 52- 56) 3.5 (3.0-4.0) 0.03179 +- 0.17828
58 ( 56- 60) 3.5 (3.0-4.0) 0.03933 +- 0.19831
62 ( 60- 64) 3.5 (3.0-4.0) 0.04080 +- 0.20200
66 ( 64- 68) 3.5 (3.0-4.0) 0.02419 +- 0.15553
70 ( 68- 72) 3.5 (3.0-4.0) 0.03929 +- 0.19823
74 ( 72- 76) 3.5 (3.0-4.0) 0.03170 +- 0.17804
78 ( 76- 80) 3.5 (3.0-4.0) 0.02927 +- 0.17109
82 ( 80- 84) 3.5 (3.0-4.0) 0.02816 +- 0.16780
86 ( 84- 88) 3.5 (3.0-4.0) 0.03259 +- 0.18052
90 ( 88- 92) 3.5 (3.0-4.0) 0.04648 +- 0.21560
94 ( 92- 96) 3.5 (3.0-4.0) 0.02147 +- 0.14651
102 (100-104) 3.5 (3.0-4.0) 0.01486 +- 0.12192
106 (104-108) 3.5 (3.0-4.0) 0.01486 +- 0.12192
110 (108-112) 3.5 (3.0-4.0) 0.01486 +- 0.12192
114 (112-116) 3.5 (3.0-4.0) 0.05710 +- 0.23895
118 (116-120) 3.5 (3.0-4.0) 0.05710 +- 0.23895
122 (120-124) 3.5 (3.0-4.0) 0.05710 +- 0.23895
126 (124-128) 3.5 (3.0-4.0) 0.03636 +- 0.19069
130 (128-132) 3.5 (3.0-4.0) 0.03636 +- 0.19069
134 (132-136) 3.5 (3.0-4.0) 0.03636 +- 0.19069
138 (136-140) 3.5 (3.0-4.0) 0.02747 +- 0.16574
142 (140-144) 3.5 (3.0-4.0) 0.02747 +- 0.16574
146 (144-148) 3.5 (3.0-4.0) 0.02747 +- 0.16574
150 (148-152) 3.5 (3.0-4.0) 0.07633 +- 0.27627
154 (152-156) 3.5 (3.0-4.0) 0.07633 +- 0.27627
158 (156-160) 3.5 (3.0-4.0) 0.07633 +- 0.27627
162 (160-164) 3.5 (3.0-4.0) 0.07349 +- 0.27110
166 (164-168) 3.5 (3.0-4.0) 0.07349 +- 0.27110
170 (168-172) 3.5 (3.0-4.0) 0.07349 +- 0.27110
|Z_DVV| [mm] r_DV [mm] Efficiency
2 ( 0- 4) 4.5 (4.0-5.0) 0.1907 +- 0.4367
6 ( 4- 8) 4.5 (4.0-5.0) 0.1884 +- 0.4340
10 ( 8- 12) 4.5 (4.0-5.0) 0.2463 +- 0.4962
14 ( 12- 16) 4.5 (4.0-5.0) 0.1798 +- 0.4240
18 ( 16- 20) 4.5 (4.0-5.0) 0.2323 +- 0.4820
22 ( 20- 24) 4.5 (4.0-5.0) 0.2514 +- 0.5014
26 ( 24- 28) 4.5 (4.0-5.0) 0.2567 +- 0.5066
30 ( 28- 32) 4.5 (4.0-5.0) 0.2590 +- 0.5090
34 ( 32- 36) 4.5 (4.0-5.0) 0.2059 +- 0.4538
38 ( 36- 40) 4.5 (4.0-5.0) 0.2014 +- 0.4488
42 ( 40- 44) 4.5 (4.0-5.0) 0.2434 +- 0.4934
46 ( 44- 48) 4.5 (4.0-5.0) 0.1968 +- 0.4436
50 ( 48- 52) 4.5 (4.0-5.0) 0.2149 +- 0.4636
54 ( 52- 56) 4.5 (4.0-5.0) 0.2839 +- 0.5329
58 ( 56- 60) 4.5 (4.0-5.0) 0.2493 +- 0.4993
62 ( 60- 64) 4.5 (4.0-5.0) 0.2117 +- 0.4601
66 ( 64- 68) 4.5 (4.0-5.0) 0.2542 +- 0.5042
70 ( 68- 72) 4.5 (4.0-5.0) 0.2535 +- 0.5035
74 ( 72- 76) 4.5 (4.0-5.0) 0.2207 +- 0.4698
78 ( 76- 80) 4.5 (4.0-5.0) 0.1953 +- 0.4419
82 ( 80- 84) 4.5 (4.0-5.0) 0.1907 +- 0.4367
86 ( 84- 88) 4.5 (4.0-5.0) 0.2126 +- 0.4611
90 ( 88- 92) 4.5 (4.0-5.0) 0.1879 +- 0.4335
94 ( 92- 96) 4.5 (4.0-5.0) 0.1832 +- 0.4280
98 ( 96-100) 4.5 (4.0-5.0) 0.2191 +- 0.4681
102 (100-104) 4.5 (4.0-5.0) 0.2670 +- 0.5167
106 (104-108) 4.5 (4.0-5.0) 0.2670 +- 0.5167
110 (108-112) 4.5 (4.0-5.0) 0.2670 +- 0.5167
114 (112-116) 4.5 (4.0-5.0) 0.2723 +- 0.5218
118 (116-120) 4.5 (4.0-5.0) 0.2723 +- 0.5218
122 (120-124) 4.5 (4.0-5.0) 0.2723 +- 0.5218
126 (124-128) 4.5 (4.0-5.0) 0.2267 +- 0.4761
130 (128-132) 4.5 (4.0-5.0) 0.2267 +- 0.4761
134 (132-136) 4.5 (4.0-5.0) 0.2267 +- 0.4761
138 (136-140) 4.5 (4.0-5.0) 0.2273 +- 0.4768
142 (140-144) 4.5 (4.0-5.0) 0.2273 +- 0.4768
146 (144-148) 4.5 (4.0-5.0) 0.2273 +- 0.4768
150 (148-152) 4.5 (4.0-5.0) 0.2022 +- 0.4496
154 (152-156) 4.5 (4.0-5.0) 0.2022 +- 0.4496
158 (156-160) 4.5 (4.0-5.0) 0.2022 +- 0.4496
162 (160-164) 4.5 (4.0-5.0) 0.1333 +- 0.3650
166 (164-168) 4.5 (4.0-5.0) 0.1333 +- 0.3650
170 (168-172) 4.5 (4.0-5.0) 0.1333 +- 0.3650
174 (172-176) 4.5 (4.0-5.0) 0.1646 +- 0.4057
178 (176-180) 4.5 (4.0-5.0) 0.1646 +- 0.4057
182 (180-184) 4.5 (4.0-5.0) 0.1646 +- 0.4057
186 (184-188) 4.5 (4.0-5.0) 0.2758 +- 0.5252
190 (188-192) 4.5 (4.0-5.0) 0.2758 +- 0.5252
194 (192-196) 4.5 (4.0-5.0) 0.2758 +- 0.5252
198 (196-200) 4.5 (4.0-5.0) 0.2689 +- 0.5186
202 (200-204) 4.5 (4.0-5.0) 0.2689 +- 0.5186
206 (204-208) 4.5 (4.0-5.0) 0.2689 +- 0.5186
210 (208-212) 4.5 (4.0-5.0) 0.1173 +- 0.3425
214 (212-216) 4.5 (4.0-5.0) 0.1173 +- 0.3425
218 (216-220) 4.5 (4.0-5.0) 0.1173 +- 0.3425
222 (220-224) 4.5 (4.0-5.0) 0.09198 +- 0.30329
226 (224-228) 4.5 (4.0-5.0) 0.09198 +- 0.30329
230 (228-232) 4.5 (4.0-5.0) 0.09198 +- 0.30329
234 (232-236) 4.5 (4.0-5.0) 0.09198 +- 0.30329
238 (236-240) 4.5 (4.0-5.0) 0.09198 +- 0.30329
|Z_DVV| [mm] r_DV [mm] Efficiency
2 ( 0- 4) 5.5 (5.0-6.0) 0.1907 +- 0.4367
6 ( 4- 8) 5.5 (5.0-6.0) 0.1884 +- 0.4340
10 ( 8- 12) 5.5 (5.0-6.0) 0.2463 +- 0.4962
14 ( 12- 16) 5.5 (5.0-6.0) 0.1798 +- 0.4240
18 ( 16- 20) 5.5 (5.0-6.0) 0.2323 +- 0.4820
22 ( 20- 24) 5.5 (5.0-6.0) 0.2514 +- 0.5014
26 ( 24- 28) 5.5 (5.0-6.0) 0.2567 +- 0.5066
30 ( 28- 32) 5.5 (5.0-6.0) 0.2590 +- 0.5090
34 ( 32- 36) 5.5 (5.0-6.0) 0.2059 +- 0.4538
38 ( 36- 40) 5.5 (5.0-6.0) 0.2014 +- 0.4488
42 ( 40- 44) 5.5 (5.0-6.0) 0.2434 +- 0.4934
46 ( 44- 48) 5.5 (5.0-6.0) 0.1968 +- 0.4436
50 ( 48- 52) 5.5 (5.0-6.0) 0.2149 +- 0.4636
54 ( 52- 56) 5.5 (5.0-6.0) 0.2839 +- 0.5329
58 ( 56- 60) 5.5 (5.0-6.0) 0.2493 +- 0.4993
62 ( 60- 64) 5.5 (5.0-6.0) 0.2117 +- 0.4601
66 ( 64- 68) 5.5 (5.0-6.0) 0.2542 +- 0.5042
70 ( 68- 72) 5.5 (5.0-6.0) 0.2535 +- 0.5035
74 ( 72- 76) 5.5 (5.0-6.0) 0.2207 +- 0.4698
78 ( 76- 80) 5.5 (5.0-6.0) 0.1953 +- 0.4419
82 ( 80- 84) 5.5 (5.0-6.0) 0.1907 +- 0.4367
86 ( 84- 88) 5.5 (5.0-6.0) 0.2126 +- 0.4611
90 ( 88- 92) 5.5 (5.0-6.0) 0.1879 +- 0.4335
94 ( 92- 96) 5.5 (5.0-6.0) 0.1832 +- 0.4280
98 ( 96-100) 5.5 (5.0-6.0) 0.2191 +- 0.4681
102 (100-104) 5.5 (5.0-6.0) 0.2670 +- 0.5167
106 (104-108) 5.5 (5.0-6.0) 0.2670 +- 0.5167
110 (108-112) 5.5 (5.0-6.0) 0.2670 +- 0.5167
114 (112-116) 5.5 (5.0-6.0) 0.2723 +- 0.5218
118 (116-120) 5.5 (5.0-6.0) 0.2723 +- 0.5218
122 (120-124) 5.5 (5.0-6.0) 0.2723 +- 0.5218
126 (124-128) 5.5 (5.0-6.0) 0.2267 +- 0.4761
130 (128-132) 5.5 (5.0-6.0) 0.2267 +- 0.4761
134 (132-136) 5.5 (5.0-6.0) 0.2267 +- 0.4761
138 (136-140) 5.5 (5.0-6.0) 0.2273 +- 0.4768
142 (140-144) 5.5 (5.0-6.0) 0.2273 +- 0.4768
146 (144-148) 5.5 (5.0-6.0) 0.2273 +- 0.4768
150 (148-152) 5.5 (5.0-6.0) 0.2022 +- 0.4496
154 (152-156) 5.5 (5.0-6.0) 0.2022 +- 0.4496
158 (156-160) 5.5 (5.0-6.0) 0.2022 +- 0.4496
162 (160-164) 5.5 (5.0-6.0) 0.1333 +- 0.3650
166 (164-168) 5.5 (5.0-6.0) 0.1333 +- 0.3650
170 (168-172) 5.5 (5.0-6.0) 0.1333 +- 0.3650
174 (172-176) 5.5 (5.0-6.0) 0.1646 +- 0.4057
178 (176-180) 5.5 (5.0-6.0) 0.1646 +- 0.4057
182 (180-184) 5.5 (5.0-6.0) 0.1646 +- 0.4057
186 (184-188) 5.5 (5.0-6.0) 0.2758 +- 0.5252
190 (188-192) 5.5 (5.0-6.0) 0.2758 +- 0.5252
194 (192-196) 5.5 (5.0-6.0) 0.2758 +- 0.5252
198 (196-200) 5.5 (5.0-6.0) 0.2689 +- 0.5186
202 (200-204) 5.5 (5.0-6.0) 0.2689 +- 0.5186
206 (204-208) 5.5 (5.0-6.0) 0.2689 +- 0.5186
210 (208-212) 5.5 (5.0-6.0) 0.1173 +- 0.3425
214 (212-216) 5.5 (5.0-6.0) 0.1173 +- 0.3425
218 (216-220) 5.5 (5.0-6.0) 0.1173 +- 0.3425
222 (220-224) 5.5 (5.0-6.0) 0.09198 +- 0.30329
226 (224-228) 5.5 (5.0-6.0) 0.09198 +- 0.30329
230 (228-232) 5.5 (5.0-6.0) 0.09198 +- 0.30329
234 (232-236) 5.5 (5.0-6.0) 0.09198 +- 0.30329
238 (236-240) 5.5 (5.0-6.0) 0.09198 +- 0.30329
|Z_DVV| [mm] r_DV [mm] Efficiency
2 ( 0- 4) 6.5 (6.0-7.0) 0.4253 +- 0.6521
6 ( 4- 8) 6.5 (6.0-7.0) 0.3777 +- 0.6146
10 ( 8- 12) 6.5 (6.0-7.0) 0.3412 +- 0.5841
14 ( 12- 16) 6.5 (6.0-7.0) 0.3125 +- 0.5590
18 ( 16- 20) 6.5 (6.0-7.0) 0.3132 +- 0.5596
22 ( 20- 24) 6.5 (6.0-7.0) 0.4267 +- 0.6532
26 ( 24- 28) 6.5 (6.0-7.0) 0.3385 +- 0.5818
30 ( 28- 32) 6.5 (6.0-7.0) 0.3945 +- 0.6281
34 ( 32- 36) 6.5 (6.0-7.0) 0.3879 +- 0.6228
38 ( 36- 40) 6.5 (6.0-7.0) 0.3610 +- 0.6008
42 ( 40- 44) 6.5 (6.0-7.0) 0.3646 +- 0.6038
46 ( 44- 48) 6.5 (6.0-7.0) 0.3669 +- 0.6058
50 ( 48- 52) 6.5 (6.0-7.0) 0.3548 +- 0.5956
54 ( 52- 56) 6.5 (6.0-7.0) 0.2853 +- 0.5342
58 ( 56- 60) 6.5 (6.0-7.0) 0.3040 +- 0.5514
62 ( 60- 64) 6.5 (6.0-7.0) 0.3672 +- 0.6059
66 ( 64- 68) 6.5 (6.0-7.0) 0.3101 +- 0.5569
70 ( 68- 72) 6.5 (6.0-7.0) 0.2867 +- 0.5354
74 ( 72- 76) 6.5 (6.0-7.0) 0.3859 +- 0.6212
78 ( 76- 80) 6.5 (6.0-7.0) 0.3088 +- 0.5557
82 ( 80- 84) 6.5 (6.0-7.0) 0.2947 +- 0.5429
86 ( 84- 88) 6.5 (6.0-7.0) 0.3255 +- 0.5706
90 ( 88- 92) 6.5 (6.0-7.0) 0.3266 +- 0.5715
94 ( 92- 96) 6.5 (6.0-7.0) 0.3086 +- 0.5555
98 ( 96-100) 6.5 (6.0-7.0) 0.2973 +- 0.5453
102 (100-104) 6.5 (6.0-7.0) 0.3800 +- 0.6164
106 (104-108) 6.5 (6.0-7.0) 0.3800 +- 0.6164
110 (108-112) 6.5 (6.0-7.0) 0.3800 +- 0.6164
114 (112-116) 6.5 (6.0-7.0) 0.3377 +- 0.5811
118 (116-120) 6.5 (6.0-7.0) 0.3377 +- 0.5811
122 (120-124) 6.5 (6.0-7.0) 0.3377 +- 0.5811
126 (124-128) 6.5 (6.0-7.0) 0.3312 +- 0.5755
130 (128-132) 6.5 (6.0-7.0) 0.3312 +- 0.5755
134 (132-136) 6.5 (6.0-7.0) 0.3312 +- 0.5755
138 (136-140) 6.5 (6.0-7.0) 0.3082 +- 0.5551
142 (140-144) 6.5 (6.0-7.0) 0.3082 +- 0.5551
146 (144-148) 6.5 (6.0-7.0) 0.3082 +- 0.5551
150 (148-152) 6.5 (6.0-7.0) 0.3090 +- 0.5559
154 (152-156) 6.5 (6.0-7.0) 0.3090 +- 0.5559
158 (156-160) 6.5 (6.0-7.0) 0.3090 +- 0.5559
162 (160-164) 6.5 (6.0-7.0) 0.3717 +- 0.6096
166 (164-168) 6.5 (6.0-7.0) 0.3717 +- 0.6096
170 (168-172) 6.5 (6.0-7.0) 0.3717 +- 0.6096
174 (172-176) 6.5 (6.0-7.0) 0.2506 +- 0.5006
178 (176-180) 6.5 (6.0-7.0) 0.2506 +- 0.5006
182 (180-184) 6.5 (6.0-7.0) 0.2506 +- 0.5006
186 (184-188) 6.5 (6.0-7.0) 0.4600 +- 0.6782
190 (188-192) 6.5 (6.0-7.0) 0.4600 +- 0.6782
194 (192-196) 6.5 (6.0-7.0) 0.4600 +- 0.6782
198 (196-200) 6.5 (6.0-7.0) 0.2453 +- 0.4953
202 (200-204) 6.5 (6.0-7.0) 0.2453 +- 0.4953
206 (204-208) 6.5 (6.0-7.0) 0.2453 +- 0.4953
210 (208-212) 6.5 (6.0-7.0) 0.03419 +- 0.18492
214 (212-216) 6.5 (6.0-7.0) 0.03419 +- 0.18492
218 (216-220) 6.5 (6.0-7.0) 0.03419 +- 0.18492
|Z_DVV| [mm] r_DV [mm] Efficiency
2 ( 0- 4) 7.5 (7.0-8.0) 0.4253 +- 0.6521
6 ( 4- 8) 7.5 (7.0-8.0) 0.3777 +- 0.6146
10 ( 8- 12) 7.5 (7.0-8.0) 0.3412 +- 0.5841
14 ( 12- 16) 7.5 (7.0-8.0) 0.3125 +- 0.5590
18 ( 16- 20) 7.5 (7.0-8.0) 0.3132 +- 0.5596
22 ( 20- 24) 7.5 (7.0-8.0) 0.4267 +- 0.6532
26 ( 24- 28) 7.5 (7.0-8.0) 0.3385 +- 0.5818
30 ( 28- 32) 7.5 (7.0-8.0) 0.3945 +- 0.6281
34 ( 32- 36) 7.5 (7.0-8.0) 0.3879 +- 0.6228
38 ( 36- 40) 7.5 (7.0-8.0) 0.3610 +- 0.6008
42 ( 40- 44) 7.5 (7.0-8.0) 0.3646 +- 0.6038
46 ( 44- 48) 7.5 (7.0-8.0) 0.3669 +- 0.6058
50 ( 48- 52) 7.5 (7.0-8.0) 0.3548 +- 0.5956
54 ( 52- 56) 7.5 (7.0-8.0) 0.2853 +- 0.5342
58 ( 56- 60) 7.5 (7.0-8.0) 0.3040 +- 0.5514
62 ( 60- 64) 7.5 (7.0-8.0) 0.3672 +- 0.6059
66 ( 64- 68) 7.5 (7.0-8.0) 0.3101 +- 0.5569
70 ( 68- 72) 7.5 (7.0-8.0) 0.2867 +- 0.5354
74 ( 72- 76) 7.5 (7.0-8.0) 0.3859 +- 0.6212
78 ( 76- 80) 7.5 (7.0-8.0) 0.3088 +- 0.5557
82 ( 80- 84) 7.5 (7.0-8.0) 0.2947 +- 0.5429
86 ( 84- 88) 7.5 (7.0-8.0) 0.3255 +- 0.5706
90 ( 88- 92) 7.5 (7.0-8.0) 0.3266 +- 0.5715
94 ( 92- 96) 7.5 (7.0-8.0) 0.3086 +- 0.5555
98 ( 96-100) 7.5 (7.0-8.0) 0.2973 +- 0.5453
102 (100-104) 7.5 (7.0-8.0) 0.3800 +- 0.6164
106 (104-108) 7.5 (7.0-8.0) 0.3800 +- 0.6164
110 (108-112) 7.5 (7.0-8.0) 0.3800 +- 0.6164
114 (112-116) 7.5 (7.0-8.0) 0.3377 +- 0.5811
118 (116-120) 7.5 (7.0-8.0) 0.3377 +- 0.5811
122 (120-124) 7.5 (7.0-8.0) 0.3377 +- 0.5811
126 (124-128) 7.5 (7.0-8.0) 0.3312 +- 0.5755
130 (128-132) 7.5 (7.0-8.0) 0.3312 +- 0.5755
134 (132-136) 7.5 (7.0-8.0) 0.3312 +- 0.5755
138 (136-140) 7.5 (7.0-8.0) 0.3082 +- 0.5551
142 (140-144) 7.5 (7.0-8.0) 0.3082 +- 0.5551
146 (144-148) 7.5 (7.0-8.0) 0.3082 +- 0.5551
150 (148-152) 7.5 (7.0-8.0) 0.3090 +- 0.5559
154 (152-156) 7.5 (7.0-8.0) 0.3090 +- 0.5559
158 (156-160) 7.5 (7.0-8.0) 0.3090 +- 0.5559
162 (160-164) 7.5 (7.0-8.0) 0.3717 +- 0.6096
166 (164-168) 7.5 (7.0-8.0) 0.3717 +- 0.6096
170 (168-172) 7.5 (7.0-8.0) 0.3717 +- 0.6096
174 (172-176) 7.5 (7.0-8.0) 0.2506 +- 0.5006
178 (176-180) 7.5 (7.0-8.0) 0.2506 +- 0.5006
182 (180-184) 7.5 (7.0-8.0) 0.2506 +- 0.5006
186 (184-188) 7.5 (7.0-8.0) 0.4600 +- 0.6782
190 (188-192) 7.5 (7.0-8.0) 0.4600 +- 0.6782
194 (192-196) 7.5 (7.0-8.0) 0.4600 +- 0.6782
198 (196-200) 7.5 (7.0-8.0) 0.2453 +- 0.4953
202 (200-204) 7.5 (7.0-8.0) 0.2453 +- 0.4953
206 (204-208) 7.5 (7.0-8.0) 0.2453 +- 0.4953
210 (208-212) 7.5 (7.0-8.0) 0.03419 +- 0.18492
214 (212-216) 7.5 (7.0-8.0) 0.03419 +- 0.18492
218 (216-220) 7.5 (7.0-8.0) 0.03419 +- 0.18492
|Z_DVV| [mm] r_DV [mm] Efficiency
2 ( 0- 4) 8.5 (8.0-9.0) 0.3699 +- 0.6082
6 ( 4- 8) 8.5 (8.0-9.0) 0.3924 +- 0.6264
10 ( 8- 12) 8.5 (8.0-9.0) 0.4225 +- 0.6500
14 ( 12- 16) 8.5 (8.0-9.0) 0.3962 +- 0.6294
18 ( 16- 20) 8.5 (8.0-9.0) 0.3331 +- 0.5771
22 ( 20- 24) 8.5 (8.0-9.0) 0.4061 +- 0.6373
26 ( 24- 28) 8.5 (8.0-9.0) 0.2489 +- 0.4989
30 ( 28- 32) 8.5 (8.0-9.0) 0.3704 +- 0.6086
34 ( 32- 36) 8.5 (8.0-9.0) 0.3514 +- 0.5928
38 ( 36- 40) 8.5 (8.0-9.0) 0.3400 +- 0.5831
42 ( 40- 44) 8.5 (8.0-9.0) 0.4003 +- 0.6327
46 ( 44- 48) 8.5 (8.0-9.0) 0.3592 +- 0.5993
50 ( 48- 52) 8.5 (8.0-9.0) 0.4529 +- 0.6730
54 ( 52- 56) 8.5 (8.0-9.0) 0.3203 +- 0.5660
58 ( 56- 60) 8.5 (8.0-9.0) 0.3612 +- 0.6010
62 ( 60- 64) 8.5 (8.0-9.0) 0.3027 +- 0.5502
66 ( 64- 68) 8.5 (8.0-9.0) 0.3088 +- 0.5557
70 ( 68- 72) 8.5 (8.0-9.0) 0.3767 +- 0.6138
74 ( 72- 76) 8.5 (8.0-9.0) 0.2956 +- 0.5436
78 ( 76- 80) 8.5 (8.0-9.0) 0.3839 +- 0.6196
82 ( 80- 84) 8.5 (8.0-9.0) 0.4403 +- 0.6636
86 ( 84- 88) 8.5 (8.0-9.0) 0.3718 +- 0.6098
90 ( 88- 92) 8.5 (8.0-9.0) 0.3556 +- 0.5963
94 ( 92- 96) 8.5 (8.0-9.0) 0.4175 +- 0.6461
98 ( 96-100) 8.5 (8.0-9.0) 0.2966 +- 0.5446
102 (100-104) 8.5 (8.0-9.0) 0.3166 +- 0.5627
106 (104-108) 8.5 (8.0-9.0) 0.3166 +- 0.5627
110 (108-112) 8.5 (8.0-9.0) 0.3166 +- 0.5627
114 (112-116) 8.5 (8.0-9.0) 0.4211 +- 0.6489
118 (116-120) 8.5 (8.0-9.0) 0.4211 +- 0.6489
122 (120-124) 8.5 (8.0-9.0) 0.4211 +- 0.6489
126 (124-128) 8.5 (8.0-9.0) 0.3451 +- 0.5874
130 (128-132) 8.5 (8.0-9.0) 0.3451 +- 0.5874
134 (132-136) 8.5 (8.0-9.0) 0.3451 +- 0.5874
138 (136-140) 8.5 (8.0-9.0) 0.2870 +- 0.5357
142 (140-144) 8.5 (8.0-9.0) 0.2870 +- 0.5357
146 (144-148) 8.5 (8.0-9.0) 0.2870 +- 0.5357
150 (148-152) 8.5 (8.0-9.0) 0.1915 +- 0.4376
154 (152-156) 8.5 (8.0-9.0) 0.1915 +- 0.4376
158 (156-160) 8.5 (8.0-9.0) 0.1915 +- 0.4376
162 (160-164) 8.5 (8.0-9.0) 0.2996 +- 0.5473
166 (164-168) 8.5 (8.0-9.0) 0.2996 +- 0.5473
170 (168-172) 8.5 (8.0-9.0) 0.2996 +- 0.5473
174 (172-176) 8.5 (8.0-9.0) 0.3060 +- 0.5532
178 (176-180) 8.5 (8.0-9.0) 0.3060 +- 0.5532
182 (180-184) 8.5 (8.0-9.0) 0.3060 +- 0.5532
186 (184-188) 8.5 (8.0-9.0) 0.4041 +- 0.6357
190 (188-192) 8.5 (8.0-9.0) 0.4041 +- 0.6357
194 (192-196) 8.5 (8.0-9.0) 0.4041 +- 0.6357
198 (196-200) 8.5 (8.0-9.0) 0.1085 +- 0.3294
202 (200-204) 8.5 (8.0-9.0) 0.1085 +- 0.3294
206 (204-208) 8.5 (8.0-9.0) 0.1085 +- 0.3294
222 (220-224) 8.5 (8.0-9.0) 0.1947 +- 0.4412
226 (224-228) 8.5 (8.0-9.0) 0.1947 +- 0.4412
230 (228-232) 8.5 (8.0-9.0) 0.1947 +- 0.4412
234 (232-236) 8.5 (8.0-9.0) 0.1947 +- 0.4412
238 (236-240) 8.5 (8.0-9.0) 0.1947 +- 0.4412
242 (240-244) 8.5 (8.0-9.0) 0.1992 +- 0.4463
246 (244-248) 8.5 (8.0-9.0) 0.1992 +- 0.4463
