============================================================================
The statistical correlation of the measured Ratio R32 between the pt bins. 
============================================================================

Bin PT(GeV)	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27

1  250-275	 1.00	 0.08	-0.24	 0.02	 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2  275-300	 0.08	 1.00	 0.11	-0.23	 0.02	 0.03	-	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3  300-330	-0.24	 0.11	 1.00	 0.04	-0.26	 0.01	 0.05	-	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4  330-360	 0.02	-0.23	 0.04	 1.00	 0.08	-0.28	-0.01	 0.08	-	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5  360-390	 0.02	 0.02	-0.26	 0.08	 1.00	 0.14	-0.30	-0.11	 0.09	 0.01	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6  390-420	-	 0.03	 0.01	-0.28	 0.14	 1.00	 0.23	-0.28	-0.07	 0.03	 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7  420-450	-	-	 0.05	-0.01	-0.30	 0.23	 1.00	 0.38	-0.37	-0.05	 0.04	 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8  450-480	-	-0.01	-	 0.08	-0.11	-0.28	 0.38	 1.00	 0.13	-0.29	-0.09	 0.06	 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9  480-510	-	-	-0.01	-	 0.09	-0.07	-0.37	 0.13	 1.00	 0.30	-0.30	-0.13	 0.05	 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10  510-540	-	-	-	-0.01	 0.01	 0.03	-0.05	-0.29	 0.30	 1.00	 0.32	-0.31	-0.13	 0.06	 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11  540-570	-	-	-	-	-0.01	 0.01	 0.04	-0.09	-0.30	 0.32	 1.00	 0.39	-0.29	-0.10	 0.05	 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12  570-600	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.13	-0.31	 0.39	 1.00	 0.29	-0.30	-0.07	 0.06	 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13  600-640	-	-	-	-	-	-	-	 0.03	 0.05	-0.13	-0.29	 0.29	 1.00	 0.24	-0.30	-0.08	 0.06	 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14  640-680	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.03	 0.06	-0.10	-0.30	 0.24	 1.00	 0.25	-0.32	-0.10	 0.06	 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
15  680-720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.03	 0.05	-0.07	-0.30	 0.25	 1.00	 0.27	-0.33	-0.10	 0.06	 0.02	-	-	-	-	-	-	-
16  720-760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.08	-0.32	 0.27	 1.00	 0.35	-0.30	-0.09	 0.06	 0.02	-	-	-	-	-	-
17  760-800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.10	-0.33	 0.35	 1.00	 0.26	-0.31	-0.07	 0.06	 0.02	-0.01	-	-	-	-
18  800-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.10	-0.30	 0.26	 1.00	 0.24	-0.30	-0.08	 0.06	 0.02	-	-	-	-
19  850-900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.09	-0.31	 0.24	 1.00	 0.26	-0.34	-0.08	 0.06	 0.02	-0.01	-	-
20  900-950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.07	-0.30	 0.26	 1.00	 0.28	-0.32	-0.07	 0.06	 0.02	-	-
21  950-1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.08	-0.34	 0.28	 1.00	 0.24	-0.32	-0.05	 0.06	 0.02	-
22  1000-1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.08	-0.32	 0.24	 1.00	 0.27	-0.31	-0.06	 0.07	 0.02
23  1060-1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	 0.02	 0.06	-0.07	-0.32	 0.27	 1.00	 0.21	-0.34	-0.06	 0.07
24  1120-1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.06	-0.05	-0.31	 0.21	 1.00	 0.22	-0.36	-0.07
25  1180-1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	 0.02	 0.06	-0.06	-0.34	 0.22	 1.00	 0.27	-0.33
26  1250-1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.07	-0.06	-0.36	 0.27	 1.00	 0.25
27  1320-1390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 0.02	 0.07	-0.07	-0.33	 0.25	 1.00
